| Первичный осмотр | Бесплатно |
| Консультация врача – стоматолога, составление плана лечения. + рентген-снимок | 500 |
| Компьютерная рентген диагностика на рентген-визиографе (минимальное излучение, для получения полной информации при дальнейшем лечении). | 550 |
| Повторный рентген-снимок ( во время лечения ) | Бесплатно |
| Повторный ренген снимок ( вне планового лечения) | 500 |
| Рекомендации по использованию зубных паст и зубных щеток | Бесплатно |
| Комплексная гигиена полости рта - ультразвуковая чистка скайлером, включая чистку системой Air-flow (Эйр-Флоу) | 3000 |
| Глубокое фторирование зубов (верхней и нежней челюсти), 1 прием | 1000 |
| Покрытие фторлаком (фторпрофилактика) (1 зуб) | 100 |
| Ультразвуковая чистка 1 зуба | 100 |
| Наложение Оптрагейта коффердама других видов изоляции рабочего поля в полости рта | 500 |
| Герметизация фиссур - защита от возможного появления кариеса 1зуб | 1000 |
| Консультация врача - стоматолога | Бесплатно |
| Лечение кариеса начальной стадии композитными материалами (подготовка, индивидуальная подборка цвета пломбы, полировка) | 1500 |
| Лечение кариеса средней степени световыми – материалами Эстелайт (Япония), | 1800 |
| Лечение глубокого кариеса при сильном разрушении зуба композитными материалами Эстелайт (Япония), | 2500 |
| Эстетическая (художественная) реставрация фронтальных (передних) зубов, световыми материалами последнего поколения Эстелайт (Япония) | 3000 |
| Лечение кариеса бюджетными пломбировочными композитами Прайм-Дент (США) | 1500 |
| Анестезия аппликационная (местное нанесение геля, спрея) | 100 |
| Анестезия инфильтрационная | 300 |
| Анестезия проводниковая | 350 |
| Временная пломба | 500 |
| Временная световая пломба | 700 |
| Наложение системы Коффредама | 500 |
| Оказание неотложной помощи при пульпите (наложение мышьяковистой пасты) | 600 |
| Лечение пульпита одноканального зуба (под ключ) | 3500 |
| Лечение пульпита двухканального зуба (под ключ) | 4000 |
| Лечение пульпита трехканального зуба (под ключ) | 4500 |
| Медикаментозная обработка пародонтологических карманов при воспалении | 200 |
| Механическая обработка 1 канала | 600 |
| Медикаментозная обработка 1 канала | 600 |
| Запечатывания канала гуттаперчивыми штифтами (1 канал) | 1500 |
| (вскрытие и обработка полости зуба, обработка инфицированных каналов, , пломбирование каналов, реставрация зуба пломбировочным материалом) под ключ | |
| Оказание неотложной помощи при периодонтите (раскрытие полости зуба, медикаментозная обработка канала) | 800 |
| Лечение периодонтита одноканального зуба | 4500 |
| Лечение периодонтита двухканального зуба | 5000 |
| Лечение периодонтита трехканального зуба | 5500 |
| Распломбировка каналов (гуттаперча, паста), 1 канал | 800 |
| Распломбировка каналов (резорцин, фосфат-цемент), 1 канал | 1000 |
| Извлечение из просвета канала инородного тела | 1500 |
| Использование стекловолоконного штифта | 1000 |
| Использование лечебных паст метапекс, 1 канал | 1000 |
| Удаление зуба простое | 1500 |
| Удаление зуба сложное(с разделением корней) | 2000 |
| Удаление молочного зуба | 1500 |
| Удаление “зуба мудрости” | 3500 |
| Гемостатическая губка Альвостаз | 100 |
| Гемостатический компресс Альвожил | |
| Наложение одного шва | 500 |
| Операция удаления ретинированного ,дистапированного зуба | 6500 |
| Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 6500 |
| Удаление постоянного зуба 3 категории сложности | 5500 |
| Операция удаления ретинированного зуба 2 категории сложности | 7500 |
| Резекция Верхушки корня | 10000 |
| Цистомия или Цистэктомия | 10000 |
| Ретроградное пломбирование 1 канала зуба | 3000 |
| Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба(альвеолит) | 1500 |
| Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта | 3000 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи | 5000 |
| Лечение перикоронита (промывание, рассечение или исчение капюшона) | 2500 |
| Имплантация | |
| Внутрикостная дентальная имплантация системой Osstem | 22000 |
| Установка ортодонтического мини-импланта | 10000 |
| Использование хирургического шаблона для дентальной имплантации при полной адентии | 15000 |
| Установка формирователя десны,гингивопластика | 3000 |
| Синус лифтинг открытый | 25000 |
| Синус лифтинг закрытый | 15000 |
| Имплантация методом All-On-4 на имплантах Osstem | 120000 |
| Имплантация методом All-On-6 на имплантах Osstem | 160000 |
| Коррекция обьема и формы альвеолярного отростка с расщиплением альвеолярного гребня | 10000 |
| Применение костного материала при костной пластике | 10000 |
| Применение Мембраны Osstem при костной пластикие | 15000 |
| Протезировние | |
| Съемное протезирование | |
| Консультация врача ортопеда | Бесплатно |
| Частичный съёмный пластиночный протез | 9500 |
| Изготовление полного съёмного пластиночного протеза с использованием импортных зубов | 10500 |
| Изготовление индивидуальной ложки | 1500 |
| Армирование протеза армирующей сеткой | 1500 |
| Починка протеза – перелом базиса, перенос кламмера | 2500 |
| Починка протеза – приварка 1 зуба | 500 |
| Изготовление частичного нейлонового протеза (до 3-х зубов) | 11000 |
| Нейлоновый (гибкий) протез | 18000 |
| Кламмер из термопластичного материала | 2000 |
| Бюгельное протезирование (индивидуальное планирование) | от 20000 за протез |
| Бюгельное протезирование з ацентала (индивидуальное планирование) | 28000 |
| Сьемный пластинчатый косметический протез до 3 зубов | 4000 |
| Каппа | 3000 |
| Временный протез устанавливающийся на импланты установленные методом All-On-4 | 40000 |
| Временный протез устанавливающийся на импланты установленные методом All-On-6 | 55000 |
| Изготовление сплинта | 10000 |
| Несъемное протезирование | |
| Коронка стальная штампованная,литой зуб в мостовидном протезе | 1500 |
| Коронка стальная штампованная с облицовкой из пластмассы, фасетка в мостовидном протезе | 1800 |
| Коронка литая из Кобальт-Хромового сплава (КХС) | 3500 |
| Изготовление коронки литой, с облицовкой из пластмассы | 4500 |
| Вкладка литая | 1500 |
| Вкладка разборная | 2500 |
| Временная коронка из пластмассы | 2000 |
| Временная коронка из пластмассы изготовленная прямым методом | 1500 |
| Коронка металлокерамическая | 6000 |
| Металлокерамическая коронка с опорой на импланте Osstem | 18000 |
| Искусственная десна в металлокерамическом протезировании | 1000 |
| Керамическая коронка (E.Max) | 15000 |
| Керамическая винир (E.Max) с использованием Wax Up, Mock Up | 15000 |
| Керамическая винир на рефракторе | 18000 |
| Керамическая коронка (E.Max) c опорой на имлант Osstem | 20000 |
| Коронка керамическая на основе диоксида циркония | 14000 |
| Коронка керамическая на основе диоксида циркония с опорой на имплант Osstem | 22000 |
| Фиксация на стеклоиономерный цемент ,1 ед. | 300 |
| Снятие оттиска альгинатной массой | 350 |
| Снятие оттиска С-силикон | 750 |
| Снятие оттиска А-силикон | 1000 |
| Диагностическая модель (обе челюсти) | 1000 |
| Покрытие коронки нитрид-титаном, 1 ед. | 200 |
| Адгезивное шинирование в полости рта | 1000 |
| Вкладка безметаллическая E.MAX | 10000 |
| Вкладка композитная | 3000 |
| Фиксация на цемент двойного отверждения | 1000 |
| Wax app моделирование 1 ед. | 500 |
| Вкладка из пресованной керамики E-max | 13000 |
| Культевая вкладка из оксида циркония | 14000 |
| Временная пластмасовая коронка на имплант | 9000 |
| Постоянный протез из металлокерамики,устанавливающийся на импланты установленные методом All-On-4 | 220000 |
| Постоянный протез из Циркония с нанесением пресс керамики ,устанавливающийся на импланты установленные методом All-On-4 | 280000 |
| Постоянный протез из металлокерамики,устанавливающийся на импланты установленные методом All-On-6 | 270000 |
| Постоянный протез из Циркония с нанесением пресс керамики ,устанавливающийся на импланты установленные методом All-On-6 | 320000 |
| Постоянный протез с композитными зубами ,устанавливающийся на импланты установленные методом All-On-4 | 280000 |
| Постоянный протез с композитными зубами ,устанавливающийся на импланты установленные методом All-On-4 | 310000 |